条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
排放基準: | EURO 6 | Segement: | 軽トラック |
市場セグメント: | 兵站学の交通機関 | エンジンのブランド: | ウェイハイ |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 4 - 6L |
シリンダー: | 4 | 馬力: | 150 - 250hp |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 2 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | サイズ: | 9*2.55*3.28m |
貨物タンク次元: | 6.75*2.46*0.6m | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
貨物タンクの種類: | 塀 | 車両総重量: | 2500~300000kg |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | 400-500L |
駆動ホイール: | 4x2 | 乗客: | 3 |
運転席: | 空気懸垂 | 座席列: | 半列で |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | 軽貨車 | ブランド: | SINOTUK HOWO |
ドライブタイプ: | 4*2 | シャーシブランド: | シノトラック HOWO CNHTC |
色: | 顧客からの要求 | キーワード: | 軽トラック ミニトラック |
負荷能力: | 1-10Tons | タイヤ: | 275/80R22.5 18PR |
馬 の 力: | 220hp | 燃料: | Disel |
ドライブ形式: | 4×2 |
車輪間距離: | 5100+1956+1860mm |
エンジン: | ワイチャイ WP4.6NQ220E61 |
シリンダー数: | 4 |
トランスミッション: | シノトルクHW95508STC |
前輪: | 8 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775