商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
年間: | 2011 | 作る: | Howo |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 高速道路上の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.35×2.55×35 |
貨物タンク次元: | 5.8×2.35×15 | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス |
製品名: | SINOTRUK HOWO 6X4のダンプ トラック | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計
|
新しいエネルギー車
|
建設機械
|
建設用車両
|
総販売
|
2023年6月30日
|
850 ユニット/車両
|
352 ユニット/車両
|
86 ユニット/車両
|
4566050000.0 米ドル
|
2022年12月31日
|
1670 ユニット/車両
|
682 ユニット/車両
|
260 ユニット/車両
|
9862560000.0 米ドル
|
2021年12月31日
|
1460 ユニット/車両
|
750 ユニット/車両
|
167 ユニット/車両
|
8564235500.0 米ドル
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775