条件: | 使用済み | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
排放基準: | EURO 5 | 年間: | 2019 |
作る: | 東風 | セグメント: | 中型トラック |
市場セグメント: | ロジスティック輸送 | エンジンのブランド: | 東風 |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 6 - 8L |
シリンダー: | 4 | 馬力: | 220hp |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 8 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | サイズ: | 8.45*2.55*2.95m |
貨物タンクの寸法: | 6.75*2.45*06 | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
貨物タンクの種類: | 塀 | 車両総重量: | 20001-25000のkg |
容量 (負荷): | 11 - 20T | 燃料タンク容量: | 400-500L |
駆動ホイール: | 4×2,4×2ホイールドライブ | 乗客: | 3 |
運転席: | 空気懸垂 | Seat Rows: | Half a row |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | 軽貨車 | ドライブタイプ: | 4*2 |
色: | 顧客からの要求 | 負荷能力: | 1-30T |
キーワード: | 軽トラック ミニトラック | Tire: | 275/80R22.5 18PR |
燃料: | Disel | ブランド: | 東風 |
馬力: | 220hp |
ドライブ形式:
|
4×2
|
車輪間距離:
|
5000mm
|
エンジンモデル:
|
ドンフェンDDi50S220-50
|
シリンダー数:
|
4
|
トランスミッションモデル:
|
スピード8JS85E-C
|
前輪:
|
8
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775