条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | > 450馬力 | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 部分積荷の輸送 |
エンジンのブランド: | ユチャイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 16 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm | サイズ: | 7.08*2.55*3.8m |
車両総重量: | 20001-25000のkg | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
座席列: | 半列で | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | 普通 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 6 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,無料の部品 | 放出: | EURO 3/4/5/6 |
色: | 顧客の要求 | 運転型: | 6*4 左手運転 |
ブランド: | シャックマン 中国 | 馬 の 力: | 380hpから640hp |
タイヤ: | 295-80r22 オーケストラ5 | 最大速度: | 110km/h |
MOQ: | 1 ユニット | 燃料タンク: | 400リットル/600リットル/700リットル/12000リットル |
燃料: | Disel |
馬力 | > 450hp |
排放基準 | ユーロ6 |
エンジン容量 | > 8L |
ステアリング | 左 |
最大トーク (Nm) | ≥2500Nm |
車両総重量 | 2000〜2000kg |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775