|
商品の詳細:
|
| 条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
| 年間: | 2012年 | 作る: | Howo |
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
| エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
| エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
| ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
| 前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8'17×2.55×3 ほら55 |
| 貨物タンク次元: | 5.4×2.35×12 | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
| 車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 21~30t |
| 燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
| 乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
| 窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
| タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート, 現地設置,運用および訓練, オンラインサポート, 免費のスペアパーツ, 現地保守および修理サービス |
| 製品名: | SINOTRUK HOWO 6X4のダンプ トラック |
|
取引データ統計
|
新しいエネルギー車
|
建設機械
|
建設用車両
|
総販売
|
|
2023年6月30日
|
850 ユニット/車両
|
352 ユニット/車両
|
86 ユニット/車両
|
4566050000.0 米ドル
|
|
2022年12月31日
|
1670 ユニット/車両
|
682 ユニット/車両
|
260 ユニット/車両
|
9862560000.0 米ドル
|
|
2021年12月31日
|
1460 ユニット/車両
|
750 ユニット/車両
|
167 ユニット/車両
|
8564235500.0 米ドル
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775