|
商品の詳細:
|
| 条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | EURO 5 | 年間: | 2020 |
| 作る: | Sinotruk | Segement: | 中型のトラック |
| 市場セグメント: | 建設材料の輸送 | エンジンのブランド: | シノトラック |
| 燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | > 8L |
| シリンダー: | 6 | 馬力: | 351 - 450hp, 280hp |
| ギヤ ボックスのブランド: | キジヤング | 伝達タイプ: | 手帳 |
| 前方転位数: | 9 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | サイズ: | 11.995*2.55*3.98m |
| 貨物タンク次元: | 9.73*2.5*2.7m | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
| 貨物タンクの種類: | ヴァン | 車両総重量: | 10170kg |
| 容量(負荷): | 21~30t | 燃料タンク容量: | 300-400L |
| 駆動ホイール: | 6x2 | 乗客: | 2 |
| 運転席: | 空気懸垂 | 座席列: | 半列で |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
| 窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
| タイヤ番号: | 8 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート 海外コールセンター オンラインサポート |
| 製品名: | ヴァンTruck | ブランド: | SIONTRUK |
| ドライブタイプ: | 6*2 | シャーシブランド: | Sinotruk |
| 色: | 顧客からの要求 | キーワード: | 貨物トラック 輸送トラック |
| タイヤ: | 295/80R22.5 18PR | 燃料: | Disel |
| 放出: | ユーロ2.3.4。(任意) |
ドライブ形式: | 6X2 |
車輪間距離: | 1800+5600mm |
エンジンモデル: | シノトルク MC07.28-50 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | キジヤング 9TS1200C |
前輪: | 9 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775