商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 251 - 350馬力 | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 港湾輸送 |
エンジンのブランド: | ドンフェン | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 8JS125TAを高速に | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 8 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | サイズ: | 6080×2524×3000mm |
車両総重量: | 6800のkg | 容量(負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通 |
座席列: | 半列で | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | ない |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | 手帳 |
エアコン: | 手帳 | タイヤ番号: | 6 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 | 運転型: | 4x2 左手運転 |
最大速度: | 90km/h | 色: | 顧客の要求 |
港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775