商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
排放基準: | EURO 6 | 年間: | 2020 |
作る: | 運が良かった | Segement: | 軽トラック |
市場セグメント: | 明白な交通機関 | エンジンのブランド: | 江西・イスズー |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | < 4L=""> |
シリンダー: | 4 | 馬力: | < 150馬力 |
ギヤ ボックスのブランド: | ミリアン | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 5 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | ≤500Nm | サイズ: | 5.995×2.4×33 |
貨物タンク次元: | 4.12×2.3×23 | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
貨物タンクの種類: | ヴァン | 車両総重量: | <> |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
駆動ホイール: | 4x2 | 乗客: | 3 |
運転席: | 空気懸垂 | 座席列: | 単列 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | 海外コールセンター, 現地設置,稼働・訓練,オンラインサポート, 現地整備・修理サービス |
製品名: | ヴァンTruck | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775