|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
排放基準: | EURO 6 | Segement: | 軽トラック |
市場セグメント: | 兵站学の交通機関 | エンジンのブランド: | ウェイハイ |
燃料の種類: | 電気 | エンジン容量: | 4 - 6L |
シリンダー: | 4 | 馬力: | 150 - 250hp |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 2 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | サイズ: | 5995*2200*3130MM |
貨物タンク次元: | 3800*1900*1950MM | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
貨物タンクの種類: | ヴァン | 車両総重量: | >=30000kg |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
駆動ホイール: | 4x2 | 乗客: | 2 |
運転席: | 普通 | 座席列: | 単列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
燃料: | 電気100% | 負荷能力: | 1-5ton |
タイヤ: | 7.00R16LT 8PR | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775