総幅 (mm) 1920
総高さ (mm) 26702700
内部高さ (mm) 1800
車間距離 (mm) 3450
前/後ろ懸垂 (mm) 900/1490
接近/離陸 角度 (o) 22/13
最初のステップの高さ (mm) 300
最大総量 (kg) 5550
乗客数 (人数) 10〜19
最大速度 (km/h) 80 (制限速度)
前輪/後輪間距離 (mm) 1610/1430
商品の詳細:
|
座席: | 16 - 30 | 排放基準: | ユーロ3 |
---|---|---|---|
伝達タイプ: | 手帳 | 条件: | 使った |
エンジン容量: | 4 - 6L | 燃料の種類: | ディーゼル |
製品名: | 中古 バス | 座席容量: | 座席 16〜35 |
エンジン: | Weichaiエンジン | 色: | 顧客の要求 |
最大速度: | 91〜110km/h | 車輪間距離: | 3450 |
放出: | ユーロ3.45 | 最高力(kw): | 88KW/3200r/min |
燃料タンク: | 70L | タイプの燃料: | ディーゼルエンジン |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775