商品の詳細:
|
座席: | 16 - 41 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
伝達タイプ: | 手帳 | 条件: | 使った |
エンジン容量: | < 4L=""> | 燃料の種類: | ディーゼル |
座席容量: | 座席 16〜35 | 最大速度: | 91〜110km/h |
色: | 顧客の要求 | 燃料: | バスのディーゼル |
エンジン: | Weichaiエンジン | タイヤ: | 215/75R16LT-10PR |
放出: | ユーロ3.45 | 最高力(kw): | 88KW/3200r/min |
マックストルク: | 330N.m/1400~2400r/min |
内側の高さ (mm)
|
1800
|
車間距離 (mm)
|
3450
|
前方/後方懸垂 (mm)
|
900/1490
|
接近/離陸 角度 (o)
|
22/13
|
最大総質量 (kg)
|
5550
|
前輪/後輪間距離 (mm)
|
1610/1430
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775