商品の詳細:
|
特徴: | トラッククレーン | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 適用する: | 建設 |
負荷容量: | 8000kg | 振動する時数: | 20tm |
マックス 上げ高度: | 24m | スパン: | 5.5m |
保証: | 1 年 | 液圧シリンダー ブランド: | 輸入される |
水力ポンプのブランド: | カスタム | 液圧バルブブランド: | カスタム |
エンジンのブランド: | ユチャイ | 唯一販売ポイント: | 高い運用効率 |
機械試験報告: | そうだ | ビデオ出勤検査: | そうだ |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 圧力容器、モーター、変速機 | 体重 (kg): | 12000kg |
クレーン型: | ストレート・アームクレーン | 運転型: | 選択のための 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/ |
容量: | 8~15トンのトラッククレーン | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計
|
新しいエネルギー車
|
建設機械
|
建設用車両
|
総販売
|
2023年6月30日
|
850 ユニット/車両
|
352 ユニット/車両
|
86 ユニット/車両
|
4566050000.0 米ドル
|
2022年12月31日
|
1670 ユニット/車両
|
682 ユニット/車両
|
260 ユニット/車両
|
9862560000.0 米ドル
|
2021年12月31日
|
1460 ユニット/車両
|
750 ユニット/車両
|
167 ユニット/車両
|
8564235500.0 米ドル
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775