排気量: 3.2L
最大出力:132kW
最大馬力: 180 HP
排放基準:国 6
燃料種類:ディーゼル
定速: 3200回転/分
エンジンブランド:ダカイ
|
商品の詳細:
|
| 特徴: | トラッククレーン | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 適用する: | 構造、仕事の場所、貨物 |
| 負荷容量: | 3-16トン | 振動する時数: | 350 KN.m |
| マックス 上げ高度: | 20m | スパン: | 要求として |
| 保証: | 1 年 | 液圧シリンダー ブランド: | 設計として |
| 水力ポンプのブランド: | 設計として | 液圧バルブブランド: | 設計として |
| エンジンのブランド: | 設計として | 唯一販売ポイント: | 高い運用効率 |
| 機械試験報告: | はい。 | ビデオ出勤検査: | はい。 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | 圧力容器、モーター、変速機 | 体重 (kg): | 12000kg |
| 容量: | 受け入れました | 運転型: | シノトラック |
| クレーン型: | トラッククレーン モバイルクレーン 水力クレーン | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
|
取引データ統計
|
新しいエネルギー車
|
建設機械
|
建設用車両
|
総販売
|
|
2023年6月30日
|
850 ユニット/車両
|
352 ユニット/車両
|
86 ユニット/車両
|
4566050000.0 米ドル
|
|
2022年12月31日
|
1670 ユニット/車両
|
682 ユニット/車両
|
260 ユニット/車両
|
9862560000.0 米ドル
|
|
2021年12月31日
|
1460 ユニット/車両
|
750 ユニット/車両
|
167 ユニット/車両
|
8564235500.0 米ドル
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775