条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 400HP | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 高速道路上の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 前方転位数: | 12 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm): | 9.9*2.55*3.5m | 貨物タンク次元: | 6.8*2.35*1.5m |
貨物タンク長さ: | 6.2-8m | 車両総重量: | 15-20T |
容量(負荷): | 31~40T | 燃料タンク容量: | 300-400L |
駆動ホイール: | 8x4 | 乗客: | 2 |
運転席: | 空気懸垂 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 12 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート 海外コールセンター オンラインサポート | 製品名: | ダンプカー |
ブランド: | シャックマン・ブランド | キーワード: | ダンプ トラックのダンプ トラックのダンプカー トラック |
運転型: | そうだ | 負荷能力: | 31~40トン |
色: | 顧客の要求 | タイヤ: | 11.00R20 12.00R20 |
馬 の 力: | 336/371/380/420/430 | 放出: | ユーロ2/3/4/5/6 |
燃料タンク: | 400Ltr |
ドライブ形式: | 8×4 |
車輪間距離: | 1950+3425+1400mm |
エンジン: | ウェイチャイ WP12.400E62 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッション: | 速さ 12 |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775