条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 400HP | 排放基準: | EURO 5 |
年間: | 2011 | 作る: | D'ロング |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 11.75*2.55*3.45m |
貨物タンク次元: | 8.8*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | ≥8m |
車両総重量: | 15-20T | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート 海外コールセンター オンラインサポート |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | シャックマン・ブランド |
キーワード: | ダンプ トラックのダンプ トラックのダンプカー トラック | 運転型: | そうだ |
負荷能力: | 31~40トン | 色: | 顧客からの要求 |
タイヤ: | 11.00R20 12.00R20 | 馬 の 力: | 400HP |
放出: | ユーロ2/3/4/5/6 | 燃料タンク: | 400リットル |
運転手表 | 8×4 |
車輪間距離: | 1800+4975+1400mm |
エンジン: | ウェイチャイ WP12.400E50 |
シリンダー数: | 6 |
ギアボックス: | スピード12JSD200T |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775