条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | EURO 5 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.36*2.55*3.45m |
貨物タンク次元: | 5.6*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 21~30t |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | シャックマン・ブランド |
キーワード: | トラック トラック トラック トラック トラック | 運転型: | そうだ |
負荷能力: | 21~30トン | 色: | 顧客からの要求 |
燃料: | ディーゼル車 | タイヤ: | 11.00R20 18PR12.00R20 16PR |
馬 の 力: | 350馬力 | 放出: | ユーロ2/3/4/5/6 |
ドライブ形式: | 6*4 |
車輪間距離: | 3775+1400mm |
エンジンモデル: | ウェイチャイ WP10.350E53 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | スピード10 |
前輪: | 10 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775