商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 380hp | 排放基準: | ユーロ4 |
年間: | 2012年 | 作る: | シノトラック |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | シノトラック | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 10.825*2.496*3.45M |
貨物タンク次元: | 7.8*2.3*1M | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 15-20T | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | 使用されたダンプ トラック | ブランド: | SINOTUK HOWO |
キーワード: | Usded HOWO ダンプ・ティッパー・トラック | 運転型: | そうだ |
負荷能力: | 31~40トン | 色: | 顧客からの要求 |
馬 の 力: | 380hp | タイヤ: | 12.00R20 |
放出: | ユーロ 3 4 5 6 | 燃料: | ディーゼル車 |
ドライブ形式: | 8X4 |
車輪間距離: | 1800+4200+1350mm |
エンジンモデル: | シノトラック D10.38-40 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | シノトラック HW19712 |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775