商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 380hp | 排放基準: | EURO 5 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 高速道路上の交通機関 |
エンジンのブランド: | シノトラック | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 11.145*2.496*3.45m |
貨物タンク次元: | 8.2*2.3*0.97m | 貨物タンク長さ: | ≥8m |
車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 400-500L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート, 現地設置,運用および訓練, オンラインサポート, 免費のスペアパーツ, 現地保守および修理サービス |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | SINOTUK HOWO |
キーワード: | Usded HOWO ダンプ・ティッパー・トラック | 運転型: | そうだ |
負荷能力: | 31~40トン | 色: | 顧客からの要求 |
タイヤ: | 12.00R20 | エンジン: | WP10.340E22 |
馬 の 力: | 380hp | 放出: | ユーロ 2/3/4 |
ドライブ形式: | 8X4 |
車輪間距離: | 1800+4600+1350mm |
エンジンモデル: | シノトラック D10.38-50 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | シノトルク HW19712 |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775