商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 220hp | 排放基準: | ユーロ2 |
年間: | 2012年 | 作る: | シノトラック |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | 雲内ダイナミクス | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 4 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 7.216*2.38*2.72m |
貨物タンク次元: | 4.6*2.3*1.5m | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 21~30t |
燃料タンク容量: | 200-300L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
運転型: | 6*4 左手運転 | 色: | 顧客からの要求 |
タイヤ: | 12.00R20 16PR | タイプ: | ダンプ トラック |
馬 の 力: | 220hp | 放出: | EUR 2/3/4/5 評価可能 |
シャーシブランド: | SINOTRUK HOWO シャーシ | ドライブ: | 6×4 ホイール |
MOQ: | 1 ユニット | 使用: | 多目的輸送 |
ドライブフォーム | 6X4 |
車輪間距離: | 3400+1350mm |
エンジンモデル: | クラウドパワー D45TCIE1 |
シリンダー数: | 4 |
トランスミッション | モデル:Fast 10JS90A |
前輪: | 10 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775