商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 440hp | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | シノトラック | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 9.58*2.55*3.55m |
貨物タンク次元: | 6.5*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | Sinotruk HOWO 8X4のダンプ トラック | ブランド: | SINOTUK HOWO |
キーワード: | Usded HOWO ダンプ・ティッパー・トラック | 運転型: | そうだ |
負荷能力: | 31~40トン | 色: | 顧客からの要求 |
馬 の 力: | 440hp | タイヤ: | 12.00R20 |
放出: | ユーロ 3 4 5 6 | 燃料: | ディーゼル車 |
ドライブ形式: | 8X4 |
車輪間距離: | 1950+3225+1350mm |
エンジンモデル: | シノトラーク MC11.44-60 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | シノトルク HW25712XSL |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775