|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 400HP | 排放基準: | ユーロ2 |
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
| エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
| エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
| ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
| 前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 9.32*2.55*3.45m |
| 貨物タンク次元: | 6.3*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
| 車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 21~30t |
| 燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
| 乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
| 窓: | オートマティック | エアコン: | 手帳 |
| タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
| 運転型: | 6*4 左手運転 | 色: | 顧客からの要求 |
| タイヤ: | 12.00R20 16PR | タイプ: | ダンプ トラック |
| 馬 の 力: | 400HP | 放出: | EUR 2/3/4/5 評価可能 |
| シャーシブランド: | SINOTRUK HOWO シャーシ | ドライブ: | 6×4 ホイール |
| MOQ: | 1 ユニット | 使用: | 多目的輸送 |
ドライブフォーム | 6X4 |
車輪間距離: | 4325+1350mm |
エンジンモデル: | ワイチャイ WP10H400E62 |
シリンダー数: | 6 |
トランスミッションモデル: | シノトルク HW19712CL |
前輪: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775