商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
排放基準: | EURO 5 | 年間: | 2019 |
作る: | Sinotruk | Segement: | 中型のトラック |
市場セグメント: | 建設材料の輸送 | エンジンのブランド: | シノトラック |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 6 - 8L |
シリンダー: | 6 | 馬力: | 280hp, 280hp |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | サイズ: | 10*2.55*3.98m |
貨物タンク次元: | 7.92*2.42*2.5m | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
貨物タンクの種類: | ヴァン | 車両総重量: | 5001-10000のkg |
容量(負荷): | 11 - 20T | 燃料タンク容量: | 300-400L |
駆動ホイール: | 4x2 | 乗客: | 2 |
運転席: | 空気懸垂 | 座席列: | 半列で |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート 海外コールセンター オンラインサポート |
製品名: | ヴァンTruck | ブランド: | SINOTUK HOWO |
ドライブタイプ: | 4*2 | シャーシブランド: | Sinotruk |
色: | 顧客からの要求 | キーワード: | 貨物トラック 輸送トラック |
タイヤ: | 11R225,10.00R20 | 負荷能力: | 1-30T |
燃料: | Disel |
ドライブ形式: | 4x2 |
車輪間距離: | 5600mm |
エンジン: | シノトルク MC07.28-50 |
シリンダー数: | 6 |
ギアボックス: | シノトルクHW10 |
前輪: | 10 |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775