エンジンモデル: SinotruK D10.38-50
最大力は380 HP
ギアボックスのモデル: SinotruK HW19712
前輪は12
貨物箱の長さは5.4メートル
|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
| エンジンのブランド: | Sinotruk | 燃料の種類: | ディーゼル |
| エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
| ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
| 前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.145*2.496*3.45m |
| 貨物タンク次元: | 5.4*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
| 車両総重量: | 10-15T | 容量(負荷): | 21~30t |
| 燃料タンク容量: | 400-500L | 駆動ホイール: | 6×4 |
| 乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
| 窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
| タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
| 運転型: | 6*4 左手運転 | 色: | 顧客からの要求 |
| タイヤ: | 12.00R20 | タイプ: | ダンプ トラック |
| 馬 の 力: | 375馬力 | 放出: | EUR 2/3/4/5 評価可能 |
| シャーシブランド: | SINOTRUK HOWO シャーシ | ドライブ: | 6×4 ホイール |
| MOQ: | 1 ユニット | 使用: | 多目的輸送 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775