エンジンモデル ウェイチャイ WP10.5H430E50
最大馬力は430HP
排放基準 国 5
トランスミッションモデル: SinotruK
HW25716XSTCL
前輪 16
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | EURO 5 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 部分積荷の輸送 |
エンジンのブランド: | Sinotruk | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 16 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm | サイズ: | 6.88*2.496*3.155M |
車両総重量: | 8800のkg | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通 |
座席列: | 半列で | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | 手帳 |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 | 製品名: | HOWO TX |
タイプ: | 10 ホイール 6x4 | エンジン: | 480hp 530hp |
色: | 顧客の要求 | 最大速度: | 110KM\h |
運転型: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | タイヤ: | 12R225 |
放出: | ユーロ23.4.5 (オプション) | MOQ: | 1 ユニット |
負荷能力: | 31~40トン |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775