商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | > 450馬力 | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 部分積荷の輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 16 | 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm |
サイズ: | 7.03*2.55*4 | 車両総重量: | 15001〜2000kg |
容量(負荷): | 31~40T | 燃料タンク容量: | ≥600L |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 2 |
運転席: | 空気懸垂 | 座席列: | 半列で |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
製品名: | トラクター トラック トラクターヘッド | ブランド: | シャックマン 中国 |
運転型: | そうだ | ギアボックス: | FAST F16JZ28A |
エンジン: | ウェイチャイブランド | 色: | ホワイト |
車の重量: | 8.8トン | 放出: | ユーロ5/6 |
タイプ: | 中古 6X4 トラクター トラック | 馬 の 力: | 291-420HP |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775