商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | > 450馬力 | 排放基準: | EURO 6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 部分積荷の輸送 |
エンジンのブランド: | シノトラック | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギヤ ボックスのブランド: | シノトラック | 伝達タイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm | サイズ: | 7.17*2.55*3.98M |
車両総重量: | 20001-25000のkg | 容量(負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 400-500L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
座席列: | 半列で | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 放出: | ユーロ23.4.5 (オプション) |
運転型: | 6*4 左手運転 | 馬 の 力: | 610馬力 |
運転タイプ | そうだ |
馬力 | 500HP |
排出量 | ユーロ23.4.5 (オプション) |
タイヤ | 10R225 |
サイズ | 7100*2496*3980mm |
体重 | 8540kg |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775