商品の詳細:
|
条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | 排放基準: | EURO 6 |
年間: | 2012年 | 作る: | 東風 |
Segement: | 中型のトラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | 雲内ダイナミクス | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 4 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 8 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 6995×2.55×2 となる52 |
貨物タンク次元: | 5.15×2.3×06 | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
車両総重量: | ≤5T | 容量(負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | 100-200L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート, 現地設置,運用および訓練, オンラインサポート, 免費のスペアパーツ, 現地保守および修理サービス |
製品名: | 使用されたダンプ トラック | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775