商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | 排放基準: | EURO 5 |
Segement: | 軽トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | < 4L=""> | シリンダー: | 4 |
ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 6700×2370×2700mm |
貨物タンク次元: | 4350×2170×800mm | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
車両総重量: | 5-10T | 容量(負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | 200-300L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通 |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス |
運転型: | 4×2 6×4 8×2 8×4 | タイヤ: | 10.00R20 18PR |
タイプ: | ダンプ トラック | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775