|
商品の詳細:
|
| 条件: | 使った | ステアリング: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | EURO 6 |
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 兵站学の交通機関 |
| エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
| エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
| ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | 手帳 |
| 前方転位数: | 16 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm | サイズ: | 7.78×2.55×395 |
| 車両総重量: | 20001-25000のkg | 容量(負荷): | 31~40T |
| 燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 6×4 |
| 乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
| 座席列: | 半列で | 後部カメラ: | 360° |
| 巡航制御: | ACC | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
| マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
| エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
| 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,現地整備・修理サービス | デロンX6000: | トラクター |
| 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
|
取引データ統計
|
新しいエネルギー車
|
建設機械
|
建設用車両
|
総販売
|
|
2023年6月30日
|
850 ユニット/車両
|
352 ユニット/車両
|
86 ユニット/車両
|
4566050000.0 米ドル
|
|
2022年12月31日
|
1670 ユニット/車両
|
682 ユニット/車両
|
260 ユニット/車両
|
9862560000.0 米ドル
|
|
2021年12月31日
|
1460 ユニット/車両
|
750 ユニット/車両
|
167 ユニット/車両
|
8564235500.0 米ドル
|
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775