|
商品の詳細:
|
| 条件: | 使った | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 251 - 350馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
| 年間: | 2012年 | 作る: | シノトラック |
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
| エンジンのブランド: | カミングス | 燃料の種類: | ディーゼル |
| エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
| 前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
| 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 6980*2496*3150mm |
| 貨物タンク次元: | 4800*2496*3150MM | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
| 車両総重量: | 7950 | 容量(負荷): | 11 - 20T |
| 燃料タンク容量: | 500〜600L | 駆動ホイール: | 4x4 |
| 乗客: | 2 | 後部カメラ: | カメラ |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
| タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 |
| 色: | カスタマイズ | 座席: | 5 seater |
| 充電時間: | 0.5時間 | 港: | 顧客の要求に応じて,最も近い港に配達 |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
取引データ統計 | 新しいエネルギー車 | 建設機械 | 建設用車両 | 総販売 |
2023年6月30日 | 850 ユニット/車両 | 352 ユニット/車両 | 86 ユニット/車両 | 4566050000.0 米ドル |
2022年12月31日 | 1670 ユニット/車両 | 682 ユニット/車両 | 260 ユニット/車両 | 9862560000.0 米ドル |
2021年12月31日 | 1460 ユニット/車両 | 750 ユニット/車両 | 167 ユニット/車両 | 8564235500.0 米ドル |
コンタクトパーソン: Mr. Jia
電話番号: +86-13644134775